Iskolánk tanulói már évek óta vesznek részt a Tiszaföldváron megrendezésre kerülő megyei nyelvi versenyen. Ez a megyében legtöbb gyermeket megmozgató nyelvi verseny- ami a versenyzők számából is tükröződik. Szinte minden csoportban közel ötven fő versenyez. Az angolosok létszáma pedig évfolyamonként is korlátozott, csak maximum három fő versenyezhet iskolánként. Ez olykor a mi dolgunkat is megnehezíti, hogy eldöntsük, kik is lennének a legalkalmasabb versenyzők az adott kategóriában, így aztán helyi válogató versenyt is tartunk a felkészítés előtt. Így történt ez ebben az évben is.
Gyermekeink nagyon szépen teljesítettek és megállták a helyüket. Hozzá kell, hogy tegyük ezen a versenyen tagozatos és nem tagozatos versenyzők is együtt indulnak.
A verseny nevezési díjait a „Tehetséges Tanulókért Alapítvány” biztosította és a gyermekek ingyenes helyszínre szállítását pedig Sági László úrnak köszönhetjük.
Ime a szép eredmény lista:németesek

| Név | osztály | helyezés |
| Dóczi Boglárka | 4.o | 26. |
| Kovács Kitti | 4.o | 12. |
| Kovács Marina | 4.o | 21. |
| Holyba Gergő | 4.o | 4. |
| Fodor Péter | 4.o | 11. |
| Szakács Sándor | 4.o | 17. |
| Benedek Petra | 5.o | 46. |
| Biacsi Vanda | 5.o | 38. |
| Kókai Doren | 5.o | 29. |
| Molnár Lili | 5.o | 22. |
| Ollé Zoltán | 5.o | 43. |
| Balog Fanni | 6.o | 12. |
| Csík Zoltán Bence | 6.o | 18. |
| Székács Anna | 6.o | 16. |
| Bagi Mercédesz | 6.o | 19. |
| Kiss Anna | 6.o | 14. |
| Hovodzák Orsolya | 6.o | 11. |
| Pinczi Gabriella | 6.o | 10. |
| Sápi Domán | 6.o | 27. |
| Zsemlye Zsanett | 6.o | 20. |
| Pál Ágnes Manlaj | 7.o | 9. |
| Botka Anikó | 8.o | 9. |
| Szabó Nikol | 8.o | 22. |
| Kozma Kata | 8.o | 26. |
| Kovács Zsuzsa | 8.o | 16. |
| Hajnal Csenge | 8.o | 16. |
| Hankó Tamás | 8.o | 15. |
| Név | Osztály | Helyezés |
| Schmidt Gergő | 4.o | 4. |
| Rimóczi Bence | 4.o | 6. |
| Vadas Luca | 4.o | 7. |
| Fűzfa Dominik | 5.o | 24. |
| Stoica Bodor Panna | 5.o | 26. |
| Szűrös Virág | 5.o | 26. |
| Földi Balázs | 6.o | 12. |
| Patonai Zsombor | 6.o | 18. |
| Veres Szintia | 6.o | 30. |
| Bánóczi Levente | 7.o | 12. |
| Maczó László | 7.o | 13. |
| Schmidt Dániel | 7.o | 21. |
| Tóth Roland | 8.o | 26. |
| Kiss Dáriusz | 8.o | 27. |
Büszkén hirdetjük, nálunk az idegen nyelv no-nein para:)
