A Kenguru Matematika versenyen iskolánk 18 tanulója vett részt. A feladatok megoldása magasszintű logikai gondolkodást igényel, de a gyerekek nagyon jól megbirkóztak vele. Szívből gratulálunk mindenkinek és köszönet a felkészítő pedagógusoknak: Savella Szilviának, Csatóné Döbrei Katalinnak, Kertész Lajosnénak és Takács Mihálynak.
Eredmény
Megyei Országos Pontszám
2. évfolyam
Burján Tamara 11/115 1226/4852 62
Tompa Zétény 15/115 1452/4852 58.75
Sóvári Róbert 22/115 1762/4852 56
Nagy Bende Dominik 30/115 2013 /4852 52.50
Fróna Lilien 53/115 3209 /4852 40.50
Szántai Nándor 88/115 4099/4852 27.75
3. évfolyam
Fazekas Liliána 13/130 832/4470 58.75
Fábián Botond 16/130 915/4470 57.50
Berecz Patrik Zalán 100/130 3733/4470 27.5
Eszes Olivér 113/ 130 4042/4470 21.25
Mészáros Tamás 121/130 4173/4470 16.25
Gelley Kornél 123/130 4200/4470 15
4. évfolyam
Wu Maggie 5/99 648/4025 71.25
Nagy Rebeka 21/99 1484/4025 57/50
Gaál Rebeka 34/99 1824/4025 52.50
Terenyei Zétény 36/99 1909/4025 51.25
Kontér Koppány 90/99 3555/4025 26.25
László Patrik 92/99 3598/4025 25